Monday Aft Session January 14, 2013


Monday Afternoon Pairs Monday Aft Session January 14, 2013
Scores after 24 boards  Average:   24.0      Section  A
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  8   71.88   34.50  A   1                0.70(A)  Ronald Silverstein - Leslie Cassoff
  6   58.75   28.20  B   2     1          0.49(A)  Ruth Rosenbaum - Shellie Klein
  3   48.75   23.40  C   3     2          0.35(A)  Rita Siegle - Ilene Lipshutz
  5   46.25   22.20  B                             Allan Gordon - Sharon Gordon
  4   43.75   21.00  B                             Elaine Ecker - Armanda Albert
  1   38.75   18.60  C                             Malcolm Ecker - William Johnson
  2   37.50   18.00  B                             June Waber - Margot Salidor


                        **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8
  \/
   1>     0     1     1     0           2           2 
        -110*  100  -100* -110   ----  110*  ----  110 

   2>     0     1     1     0           2           2 
        -680*  650  -650*  630   ---- -630*  ----  680 

   3>     0     0     2     1           1           2 
        -110*  -90    90*  100   ---- -100*  ----  110 

   4>     0     0     2     1           1           2 
         190* -660   660* -630   ----  630*  ---- -190 

   5>     0     1-     -    1-    2                  -
        -110*  -50*   50   -50*  110   ----  ----   50 

   6>      -     -    0     2     1-                1-
        -450* -450*  130  -130*  450   ----  ----  450 

   7>     2     0     1     1     0                 2 
         200* -200* -130   130* -200   ----  ----  200 

   8>     1     1     1     1     1                 1 
        -510* -510*  510  -510*  510   ----  ----  510 

   9>           1-    0      -    1-     -          2 
         ----  630* -100* -630   630* -630   ----  100 

  10>           1     0     0     2     1           2 
         ----  200*  -90* -300   300* -200   ----   90 

  11>           0     1-     -    1-    2            -
         ---- -490* -480*  480  -480*  490   ----  480 

  12>           1-    0      -    1-     -          2 
         ---- -200* -650*  200  -200*  200   ----  650 

  13>     2           0     1-     -    1-           -
         140   ---- -140*  100* -100   100*  ---- -100 

  14>     1-           -     -    0     2           1-
         130   ---- -130* -130*  120  -120*  ----  130 

  15>     0           2      -    1-     -          1-
          50   ----  -50* -100*  100  -100*  ----  100 

  16>     0           2     0     1     1           2 
        -150   ----  150* -430*  150  -150*  ----  430 

  17>     1     0           2     0     1           2 
         -90*  -50   ----   50* -400*   90   ----  400 

  18>     1     1           1     1     1           1 
        -140*  140   ---- -140* -140*  140   ----  140 

  19>      -    0           2      -    1-          1-
        -460*  430   ---- -430* -460*  460   ----  460 

  20>     2     1           1     0     0           2 
        -110*  150   ---- -150* -600*  110   ----  600 

  21>      -    1-    2           0     1-           -
        -480   480*   50   ----  -50*  480*  ---- -480 

  22>     2     0     0           2     1           1 
         150  -150*  -90   ----   90* -100*  ----  100 

  23>      -    1-    2           0     1-           -
         150  -150*  600   ---- -600* -150*  ----  150 

  24>     1     1     1           1     1           1 
        -440   440* -440   ----  440*  440*  ---- -440 

Monday, January 14, 2013 - 16:00

Join our mailing list!

Call me to fill in